Отделка домов и бань из бруса
Наша строительная компания «Брус-Ок 44» выполняет все виды отделочных работ в деревянных домах из бруса.
Строительство домов из бруса «под ключ» пользуется спросом у заказчиков. Действительно построить дом «под ключ» в короткие сроки — это очень удобно, но с домами из бруса в дальнейшем могут возникнуть серьёзные проблемы. В результате этого некоторые отделочные работы придётся переделывать.
Строительство дома «под усадку» безусловно занимает больше времени, а это 6-10 месяцев, если дом построен из бруса естественной влажности и 2-4 месяца из бруса камерной сушки.
Мы ведём именно такой процесс строительства, т.к. считаем его правильным в дальнейшем при отделочных работах и после них не возникает никаких проблем.
Окна и двери
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
Изготовление коробки окна (п) со шпонкой | шт. | 7000 |
Изготовление коробки двери (п) со шпонкой | шт. | 10000 |
Монтаж металлической двери | шт. | 8000 |
Монтаж межкомнатной двери в готовый проём | шт. | 4500 |
Установка пластикового окна | шт. | 4500 |
Обналичка окон/дверей | пог.м. | 250 |
Установка доборов | пог.м. | 300 |
Отделка дверных/оконных откосов | пог.м. | 350 |
Монтаж подоконника | пог.м. | 350 |
Монтаж отливов оконных/цокольных | пог.м. | 300 |
Врезка замка | шт. | 800 |
Врезка петель | шт. | 500 |
Врезка ручки с защёлкой | шт. | 2000 |
Монтаж решёток на окно | шт. | 1000 |
Устройство полов
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
Монтаж балок и выравнивание под уровень | кв.м. | 1200 |
Монтаж чернового пола ( доска 22-25 мм) | кв.м. | 300 |
Монтаж чистового пола (шпунта) | кв.м. | 600 |
Монтаж чистового пола (строганая доска) | кв.м. | 450 |
Монтаж террасной доски (лиственница) | кв.м. | 500 |
Устройство рейки с вентзазором по балкам | пог.м. | 80 |
Монтаж обрешётки на пол разреженной ( под фанеру) | кв.м. | 200 |
Монтаж фанеры на пол | кв.м. | 450 |
Монтаж линолеума | кв.м. | 500 |
Укладка ламината с подложкой | кв.м. | 650 |
Монтаж плёнки гидро/паро-изоляции | кв.м. | 100 |
Утепление пола (мин. вата 1 слой 50 мм; 100 мм) | кв.м. | 100 |
Устройство стен
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
Изготовление каркаса стен | кв.м. | 500 |
Монтаж вагонки по стенам на гвозди | кв.м. | 650 |
Монтаж вагонки по стенам на кляммера | кв.м. | 700 |
Монтаж маяков под вагонку/сайдинг | кв.м. | 250 |
Монтаж сайдинга | кв.м. | 650 |
Монтаж блок-хауса | кв.м. | 600 |
Декорирование верёвкой (1 паз с 1 стороны) | пог.м. | 100 |
Утепление стен (мин.вата 50 мм 1 слой) | кв.м. | 100 |
Монтаж гидро/пароизоляционной плёнки | кв.м. | 100 |
Шлифовка стен дома из бруса | кв.м. | 700 |
Герметизация стен дома » тёплый шов» | пог.м. | от 150 |
Плинтус пола | пог.м. | 150 |
Устройство потолка
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
Монтаж посадочных балок и выравнивание под уровень | кв.м. | 1200 |
Монтаж чернового пола из доски 25 мм разряженный | кв.м. | 250 |
Монтаж чернового пола из доски 25 мм сплошной | кв.м. | 300 |
Монтаж вагонки по потолку | кв.м. | 750 |
Монтаж утеплителя (мин.вата 1 слой 50 мм) | кв.м. | 100 |
Монтаж (гидро/пароизоляционной плёнки) | кв.м. | 100 |
Плинтус потолка | пог.м. | 150 |
Покрасочные работы
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
Антисептирование сруба на месте сборки в 1 слой | кв.м. | 150 |
Антисептирование материала в 1 слой | кв.м. | 150 |
Покраска сруба кистью в 1 слой | кв.м. | 250 |
Покраска плинтуса в 1 слой | пог.м. | 100 |
Покраска наличников в 1 слой | пог.м. | 100 |
Кровельные работы
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
Настил фанеры под мягкую кровлю | кв.м. | 330 |
Настил обрешётки для металлочерепицы | кв.м. | 200 |
Монтаж контробрешётки брусок 50х50 | кв.м. | 120 |
Монтаж гидро/пароизоляционной плёнки | кв.м. | 100 |
Монтаж утеплителя мин.вата 1 слой толщиной 50 мм | кв.м. | 100 |
Монтаж утеплителя мин.вата 1 слой толщиной 100 мм | кв.м. | 100 |
Монтаж рубероида | кв.м. | 250 |
Монтаж ондулина | кв.м. | 650 |
Монтаж проф.листа | кв.м. | 650 |
Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 700 |
Монтаж мягкой кровли | кв.м. | 1200 |
Черновой подшив стропил | пог.м. | 400 |
Чистовой подшив стропил | пог.м. | 600 |
Монтаж водосточной системы | пог.м. | 800 |
Монтаж снегозадержателей | пог.м. | 650 |
Монтаж регилей между стропил (под потолок) | шт. | 500 |
Устройство обрешетки карнизов (под софиты) | пог.м. | 300 |
Подшив карнизов металлическим софитом | пог.м. | 900 |
Изготовление и монтаж лестниц
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
Лестница | шт. | От 60000 |